新聞中心
News Center現(xiàn)將2017年《中國糧油學報》論文、審稿專家獲獎名單(見附件)予以公示。
一、2017年《中國糧油學報》論文名單
中文標題 | *作者 | *作者單位 |
堿煉脫酸對油脂中16種多環(huán)芳烴脫除效果的研究 | 劉玉蘭 | 河南工業(yè)大學 |
蒸制對冷凍蕎麥熟面品質的影響研究 | 李晶 | 江南大學 |
磷脂酶A1(Lecitase Ultra)的純化及氨基酸序列分析 | 張康逸 | 河南省農科院 |
大豆堆壓縮密度與體變模量研究 | 馮家暢 | 南京財經大學 |
儲糧生態(tài)系統(tǒng)數(shù)學模型和數(shù)值模擬研究進展 | 王遠成 | 山東建筑大學 |
恩施魚塘壩玉米硒富集及玉米肽抗氧化活性研究 | 王馳 | 華中農業(yè)大學 |
藜麥的營養(yǎng)成分、健康促進作用及其在食品工業(yè)中的應用 | 申瑞玲 | 鄭州輕工業(yè)學院 |
液相色譜串聯(lián)質譜鑒定甘薯葉中的主要化學組成 | 涂宗財 | 南昌大學 |
氣調包裝對饅頭品質及保鮮效果的影響 | 盛琪 | 江南大學 |
小麥麩皮阿拉伯木聚糖體外益生活性研究 | 劉麗婭 | 中國農業(yè)科學院 |
大豆分離蛋白及7S、11S蛋白對肝臟的保護作用 | 劉維維 | 華中農業(yè)大學 |
葛根淀粉糊流變學特性的研究 | 錢晶晶 | 安徽農業(yè)大學 |
擠壓操作參數(shù)對組織化小麥蛋白復水性影響研究 | 李誠 | 合肥工業(yè)大學 |
基于電子鼻和HS-SPME-GC-MS檢測并分析秈稻谷儲藏期間揮發(fā)性物質的研究 | 鞠興榮 | 南京財經大學 |
谷物霉菌揮發(fā)性物質的電子鼻與GC-MS 檢測研究 | 沈飛 | 南京財經大學 |
Pt/MCM-41加氫裂化制備航空生物煤油 | 盧美貞 | 浙江工業(yè)大學 |
電化學生物傳感器在檢測中的研究進展 | 馬海華 | 中國科學院 |
模擬移動床色譜分離純化花生四烯酸甲酯 | 于長青 | 黑龍江八一農墾大學 |
電子束輻照防治綠豆象及對綠豆品質的影響 | 王爭艷 | 河南工業(yè)大學 |
大米蛋白肽對冷應激時鵪鶉健康狀況和血液生化指標的影響 | 劉衛(wèi)東 | 河南牧業(yè)經濟學院 |
大豆蛋白自組裝纖維聚集體的界面及乳化性質研究 | 王金梅 | 華南理工大學 |
擠壓膨化脫脂處理對高溫豆粕制備蛋白多肽抗氧化性的影響 | 齊寶坤 | 東北農業(yè)大學 |
基因對小麥淀粉合成關鍵酶活性的影響 | 覃鵬 | 云南農業(yè)大學 |
納米免疫傳感器法快速測定糧油食品中的B1 | 王瑞鑫 | 河北科技大學 |
小麥蛋白酶解物中抗氧化肽的純化與 鑒定 | 王章存 | 鄭州輕工業(yè)學院 |
菊糖對馬鈴薯淀粉糊流變特性及體外消化的影響 | 汪名春 | 安徽農業(yè)大學 |
基于近紅外光譜特征的赤霉病小麥籽粒SIMCA識別模型構建研究 | 關二旗 | 河南工業(yè)大學 |
蓖麻籽螺旋壓榨制油影響因素分析及其摩擦系數(shù)的計算 | 劉汝寬 | 湖南省林業(yè)科學 院 |
微生物強化發(fā)酵對米粉品質的影響 | 李蕓 | 中國農業(yè)大學 |
板栗淀粉結構和功能特性研究進展 | 劉暢 | 天津科技大學 |
二、2017年《中國糧油學報》審稿專家獲獎名單
姓名 | 審稿人單位 |
王敏 | 西北農林科技大學 |
顧正彪 | 江南大學 |
魯戰(zhàn)會 | University of Guelph |
王海清 | 北京古船油脂有限責任公司 |
劉元法 | 江南大學 |
金青哲 | 江南大學 |
楊永壇 | 中糧營養(yǎng)健康研究院 |
孫輝 | 國家糧食局科學研究院 |
譚斌 | 國家糧食局科學研究院 |
周惠明 | 江南大學 |
薛雅琳 | 國家糧食局科學研究院 |
張波 | 中國農業(yè)科學院 |
華欲飛 | 江南大學 |
劉大川 | 武漢輕工大學 |
周素梅 | 中國農業(yè)科學院 |
胡新中 | 陜西師范大學 |
劉玉蘭 | 河南工業(yè)大學 |
何東平 | 武漢輕工大學 |
田少君 | 河南工業(yè)大學 |
霍軍生 | 中國疾病預防控制中心 |
王興國 | 江南大學 |
陳正行 | 江南大學 |
王敏 | 天津科技大學生物工程學院 |
牛興和 | 中糧營養(yǎng)健康研究院 |
安紅周 | 河南工業(yè)大學 |
李理 | 華南理工大學 |
趙思明 | 華中農業(yè)大學 |
楊曉泉 | 華南理工大學 |
劉英 | 武漢工業(yè)學院 |
周光俊 | 國家糧油質檢中心 |